1 / 5
Гараж
Окружная ул., 28
550 000 ₽/ 21 154 ₽ / м²
26 м²
Агент
1 / 12
Тепличный проезд, 9
490 000 ₽/ 16 333 ₽ / м²
30 м²
Гараж, 14 м² 1 300 000 ₽/. ул. Торцева, 65
Гараж, 24 м² 900 000 ₽/. ул. Николая Орлова, 3
Гараж, 13 м² 1 500 000 ₽/. ул. Торцева, 65
Гараж, 28 м² 2 800 000 ₽/. ул. Крымская, 12с1бокс27
Гараж, 98 м² 4 000 000 ₽/. ул. Крымская, 12с1бокс27
Риелтор поможет быстро купить, продать, сдать, снять недвижимость.
Гараж, 23 м² 800 000 ₽/. Окружная ул.
Гараж, 18 м² 720 000 ₽/. Первомайская ул.
Гараж, 28 м² 1 700 000 ₽/. ул. Крымская, 12с1бокс27
Гараж, 24 м² 780 000 ₽/. ул. Николая Орлова, 3
Гараж, 30 м² 950 000 ₽/. Остров Ягры мкр,
Гараж, 28 м² 890 000 ₽/. ул. Николая Орлова
Гараж, 105 м² 1 450 000 ₽/. Архангельское ш.
Гараж, 24 м² 980 000 ₽/. ул. Николая Орлова, 3
Гараж, 28 м² 2 100 000 ₽/. Северо-западная ул.
Гараж, 35 м² 1 550 000 ₽/. Окружная ул.
Гараж, 324 м² 4 900 000 ₽/. Грузовой проезд
Гараж, 53 м² 2 900 000 ₽/. Приморский бул.
Гараж, 90 м² 2 990 000 ₽/. ул. Крымская, 2
Бесплатная консультация и подбор новостроек